Berlin Hbf → Frankfurt(Main)Hbf
09.05.2024
mit BahnCard 50. Anfrage ändern...
AbfahrtAb AnkunftAn DauerZeit Umstiege Via TypenTyp Preis
18:56 Uhr 00:28 Uhr 5:326h 1 Kassel-Wilhelmshöhe ICE 35,90€36€
17:09 Uhr 22:44 Uhr 5:356h 0 ICE 35,90€36€
17:55 Uhr 23:48 Uhr 5:536h 0 ICE 35,90€36€
21:27 Uhr 03:55 Uhr 6:286h 0 ICE 35,90€36€
03:10 Uhr 09:44 Uhr 6:347h 0 ICE 35,90€36€
22:06 Uhr 07:36 Uhr 9:3010h 1 Nürnberg Hbf ICE, IC 35,90€36€
05:25 Uhr 11:44 Uhr 6:196h 0 ICE 41,90€42€
17:09 Uhr 22:28 Uhr 5:195h 1 Fulda ICE, RE 42,65€43€
03:10 Uhr 09:32 Uhr 6:226h 1 Fulda ICE, RE 42,65€43€
22:06 Uhr 07:04 Uhr 8:589h 2 Bamberg
Würzburg Hbf
ICE, IC, RE 42,65€43€
05:28 Uhr 11:28 Uhr 6:006h 2 Wolfsburg Hbf
Fulda
ICE, RE 48,65€49€
15:09 Uhr 20:44 Uhr 5:356h 0 ICE 52,40€52€
13:56 Uhr 19:44 Uhr 5:486h 0 ICE 52,40€52€
15:56 Uhr 21:44 Uhr 5:486h 0 ICE 52,40€52€
00:22 Uhr 09:00 Uhr 8:389h 1 Hannover Hbf ICE 52,40€52€
13:57 Uhr 19:44 Uhr 5:476h 1 Berlin-Spandau ICE, RE 55,90€56€
15:57 Uhr 21:44 Uhr 5:476h 1 Berlin-Spandau ICE, RE 55,90€56€
15:09 Uhr 20:28 Uhr 5:195h 1 Fulda ICE, RE 59,90€60€
13:56 Uhr 19:28 Uhr 5:326h 2 Göttingen
Fulda
ICE, RE 59,90€60€
15:56 Uhr 21:28 Uhr 5:326h 1 Fulda ICE, RE 59,90€60€
13:57 Uhr 19:28 Uhr 5:316h 3 Berlin-Spandau
Göttingen
Fulda
ICE, RE 63,40€63€
15:57 Uhr 21:28 Uhr 5:316h 2 Berlin-Spandau
Fulda
ICE, RE 63,40€63€
00:22 Uhr 08:14 Uhr 7:528h 1 Frankfurt(M) Flughafen Fernbf ICE 64,40€64€
05:10 Uhr 10:44 Uhr 5:346h 0 ICE 74,90€75€
05:32 Uhr 11:23 Uhr 5:516h 1 Köln Hbf ICE 74,90€75€
06:06 Uhr 12:00 Uhr 5:546h 1 Hannover Hbf ICE, IC 74,90€75€
14:06 Uhr 20:00 Uhr 5:546h 1 Hannover Hbf ICE, IC 74,90€75€
16:06 Uhr 22:00 Uhr 5:546h 1 Hannover Hbf ICE, IC 74,90€75€
17:24 Uhr 23:33 Uhr 6:096h 1 Erfurt Hbf ICE 74,90€75€
05:10 Uhr 10:28 Uhr 5:185h 1 Fulda ICE, RE 82,20€82€
07:09 Uhr 12:28 Uhr 5:195h 1 Fulda ICE, RE 82,20€82€
09:00 Uhr 14:28 Uhr 5:285h 1 Fulda ICE, RE 82,20€82€
12:59 Uhr 18:28 Uhr 5:295h 1 Fulda ICE, RE 82,20€82€
07:57 Uhr 13:28 Uhr 5:316h 2 Berlin-Spandau
Fulda
ICE, RE 82,20€82€
09:57 Uhr 15:28 Uhr 5:316h 2 Berlin-Spandau
Fulda
ICE, RE 82,20€82€
10:57 Uhr 16:28 Uhr 5:316h 1 Fulda ICE, RE 82,20€82€
11:57 Uhr 17:28 Uhr 5:316h 2 Berlin-Spandau
Fulda
ICE, RE 82,20€82€
07:56 Uhr 13:28 Uhr 5:326h 1 Fulda ICE, RE 82,20€82€
09:56 Uhr 15:28 Uhr 5:326h 1 Fulda ICE, RE 82,20€82€
11:55 Uhr 17:28 Uhr 5:336h 1 Fulda ICE, RE 82,20€82€
07:09 Uhr 12:44 Uhr 5:356h 0 ICE 82,20€82€
09:00 Uhr 14:44 Uhr 5:446h 0 ICE 82,20€82€
12:59 Uhr 18:44 Uhr 5:456h 0 ICE 82,20€82€
07:57 Uhr 13:44 Uhr 5:476h 1 Berlin-Spandau ICE, RE 82,20€82€
09:57 Uhr 15:44 Uhr 5:476h 1 Berlin-Spandau ICE, RE 82,20€82€
10:57 Uhr 16:44 Uhr 5:476h 0 ICE 82,20€82€
11:57 Uhr 17:44 Uhr 5:476h 1 Berlin-Spandau ICE, RE 82,20€82€
07:56 Uhr 13:44 Uhr 5:486h 0 ICE 82,20€82€
09:56 Uhr 15:44 Uhr 5:486h 0 ICE 82,20€82€
11:55 Uhr 17:44 Uhr 5:496h 0 ICE 82,20€82€
09:08 Uhr 15:00 Uhr 5:526h 1 Hannover Hbf ICE 82,20€82€
08:06 Uhr 14:00 Uhr 5:546h 1 Hannover Hbf ICE, IC 82,20€82€
10:06 Uhr 16:00 Uhr 5:546h 1 Hannover Hbf ICE, IC 82,20€82€
12:06 Uhr 18:00 Uhr 5:546h 1 Hannover Hbf ICE, IC 82,20€82€
13:08 Uhr 19:31 Uhr 6:236h 1 Erfurt Hbf ICE 82,20€82€
11:41 Uhr 17:23 Uhr 5:426h 2 Köln Hbf
Frankfurt(M) Flughafen Fernbf
ICE 87,85€88€
15:21 Uhr 21:04 Uhr 5:436h 1 Nürnberg Hbf ICE 89,40€89€
04:08 Uhr 10:04 Uhr 5:566h 2 Bamberg
Würzburg Hbf
ICE, RB 99,80€100€